今日加元汇率是多少(2023年6月30日)
发布时间:2023-06-30 10:53:19 文章来源:互联网
外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间


(相关资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
加元汇率 545.55 528.33 549.58 552 547.21 2023.06.30 10:35:00
加元汇率 545.44 528.21 549.46 551.88 547.21 2023.06.30 10:33:15
加元汇率 545.46 528.24 549.49 551.91 547.21 2023.06.30 10:31:06
加元汇率 545.53 528.31 549.56 551.98 547.21 2023.06.30 10:30:00
加元汇率 545.54 528.32 549.57 551.99 547.21 2023.06.30 10:30:21
加元汇率 545.53 528.31 549.56 551.98 547.21 2023.06.30 10:30:00
加元汇率 545.53 528.31 549.56 551.98 547.21 2023.06.30 10:30:00
加元汇率 545.53 528.31 549.56 551.98 547.21 2023.06.30 10:26:49
加元汇率 545.42 528.19 549.44 551.86 547.21 2023.06.30 10:21:12
加元汇率 545.46 528.23 549.48 551.9 547.21 2023.06.30 10:19:13
加元汇率 545.42 528.19 549.44 551.86 547.21 2023.06.30 10:17:49
加元汇率 545.46 528.23 549.48 551.9 547.21 2023.06.30 10:13:56
加元汇率 545.46 528.23 549.48 551.9 547.21 2023.06.30 10:11:16
加元汇率 545.46 528.23 549.48 551.9 547.21 2023.06.30 10:10:55
加元汇率 545.46 528.23 549.48 551.9 547.21 2023.06.30 10:10:55
加元汇率 545.46 528.23 549.48 551.9 547.21 2023.06.30 10:10:47
加元汇率 545.57 528.35 549.6 552.02 547.21 2023.06.30 10:10:01
加元汇率 545.57 528.35 549.6 552.02 547.21 2023.06.30 10:10:01
加元汇率 545.57 528.35 549.6 552.02 547.21 2023.06.30 10:06:57
加元汇率 545.61 528.39 549.64 552.06 547.21 2023.06.30 10:06:08

标签:

资讯播报

乐活HOT

娱乐LOVE

精彩推送